Nie wszystkie osoby, które zapisały się za pomocą formularza rejestracyjnego do PKO Korony Śląskich Półmaratonów wypełniły zakładkę adres do wysyłki nagrody. Prosimy o sprawdzenie maila gdyż wysłaliśmy prośbę o uzupełnienie danych do wysyłki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pkokorona@gmail.com
Wyniki PKO Korona Śląskich Półmaratonów 2022
SUMA 4 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW | |
🏆 GRIMAN JOANNA | 05:44 |
🏆 BUJAK MAGDALENA | 07:04 |
🏆 MAŁEK ALICJA | 07:06 |
KUMOR RENATA | 07:08 |
KLUK JUSTYNA | 07:09 |
OLEŚ-ZDECHLIK BEATA | 07:12 |
TREFON IWONA | 07:20 |
POŁOMSKA EDYTA | 07:24 |
ŁUGOWSKA MARZENA | 07:31 |
CHRÓSZCZ KLAUDIA | 07:32 |
HORNIK MIRA | 07:33 |
WOJEWÓDKA ZOFIA | 07:36 |
TOKARZ JOANNA | 07:57 |
LISSEWSKA KONSTANCJA | 08:02 |
SZYMAŃSKA MAGDALENA | 08:10 |
KWIATKOWSKA KATARZYNA | 08:12 |
HOŁYŃSKA-URBASIK KAROLINA | 08:15 |
LEPIARCZYK ANNA | 08:17 |
STEC AGNIESZKA | 08:18 |
MUSIOŁ HELENA | 08:20 |
KRZYSZKOWSKA AGNIESZKA | 08:20 |
MYNARSKA LIGIA | 08:22 |
GUMUŁKA JOANNA | 08:27 |
PALMOWSKA AGNIESZKA | 08:29 |
CIMPRICHOVÁ JANA | 08:36 |
KOBA STASIAK URSZULA | 08:36 |
HALSZKA JOANNA | 08:37 |
PARTYKA AGATA | 08:43 |
MEKIER ALICJA | 08:45 |
SIWEK KARINA | 09:00 |
WOJTUKIEWICZ KAMILA | 09:03 |
PIGUŁA EWA | 09:08 |
SZTURC KLAUDIA | 09:13 |
BRESKE DAGMARA | 09:15 |
KUBICA-BADORA ROZALIA | 09:17 |
KURKOWSKA ALDONA | 09:19 |
OLSCHIMKE KASIA | 09:35 |
OLIWA VIOLETTA | 09:40 |
WALCZYŃSKA KATARZYNA | 09:41 |
MASKA KATARZYNA | 09:44 |
KLAUDIA JASIŃSKA | 10:05 |
KISZKA-MAZIARCZUK BERENIKA | 10:07 |
SITKO DAGMARA | 10:22 |
SZYLEWSKA EWA | 10:30 |
URBAN-MISZTALSKA ALEKSANDRA | 10:32 |
WOJDANOWSKA MAŁGORZATA | 10:32 |
SUMA 4 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW | |
🏆 MRÓWKA MATEUSZ | 04:28 |
🏆 PIELA STANISŁAW | 05:00 |
🏆 KUROWSKI ANDREW | 05:22 |
WACHLA RAFAŁ | 05:34 |
MAŚLANKA TOMASZ | 05:36 |
KRZĄPA ŁUKASZ | 05:40 |
PRZELIORZ TOMASZ | 05:42 |
LISICKI KAMIL | 05:48 |
STOLORZ WOJCIECH | 05:54 |
KWAŚNIEWICZ PRZEMEK | 06:02 |
MAŁECKI GRZEGORZ | 06:06 |
MAŁCZAK MARCIN | 06:07 |
FAŁEK ADAM | 06:12 |
POŁOMSKI GRZEGORZ | 06:13 |
PLAZA ŁUKASZ | 06:14 |
PIETYRA GRZEGORZ | 06:19 |
PIKUŁA JACEK | 06:21 |
MASŁOŃ BŁAŻEJ | 06:21 |
KAWELCZYK ROBERT | 06:22 |
WASZTYL TOMASZ | 06:24 |
WYMYSŁO ANDRZEJ | 06:24 |
WOJDA MARIUSZ | 06:25 |
BOGATZKI MAREK | 06:26 |
HORNIK JAREK | 06:27 |
MALINOWSKI KRZYSZTOF | 06:27 |
GRYSZKA PAWEŁ | 06:28 |
BARAŃSKI RAFAŁ | 06:28 |
BEM ADAM | 06:30 |
CIOSEK MATEUSZ | 06:32 |
WIŚNIEWSKI TOMASZ | 06:32 |
ZORAN HENRYK | 06:32 |
SMÓŁKA BARTOSZ | 06:32 |
GABRYŚ JANUSZ | 06:33 |
URBAN PATRYK | 06:35 |
SIWEK MARCIN | 06:35 |
ZYSKOWSKI TOMASZ | 06:37 |
DUŚ ARTUR | 06:38 |
RATAJCZAK ALEKSANDER | 06:38 |
DOBIJA WOJCIECH | 06:38 |
PAJĄK MAREK | 06:38 |
ZWIERZYŃSKI PIOTR | 06:39 |
SOBOL ADAM | 06:43 |
KNYPS ADAM | 06:43 |
ROMANOWSKI KRZYSZTOF | 06:43 |
PILNY KAROL | 06:44 |
IWANIUK PAWEŁ | 06:44 |
ZYSKOWSKI TOMASZ | 06:44 |
NIEWALDA MARCIN | 06:44 |
WOJTUKIEWICZ ARTUR | 06:44 |
DOBIJA WOJCIECH | 06:44 |
STRZAŁKA ROBERT | 06:45 |
GOŁKA PIOTR | 06:46 |
GOLONKA MAREK | 06:47 |
LIS GRZEGORZ | 06:48 |
JAŚKIEWICZ SŁAWOMIR | 06:49 |
JASTRZEMBSKI JAKUB | 06:49 |
FOLUSIAK MARCIN | 06:51 |
JASICKI KRZYSZTOF | 06:52 |
ŻAAK MICHAŁ | 06:52 |
GÓRSKI SŁAWEK | 06:53 |
DUDA JACEK | 06:53 |
BURY RAFAŁ | 06:55 |
MALOTTA KONRAD | 06:56 |
JANDA SEBASTIAN | 06:56 |
POTURAŁA PAWEŁ | 06:58 |
PRZEGENDZA ARTUR | 06:58 |
STRASZEK PIOTR | 07:00 |
ROCZKALSKI MIROSŁAW | 07:01 |
MERCHUT WOJTEK | 07:02 |
WŁOSIŃSKI GRZEGORZ | 07:02 |
CIĄGŁO JAKUB | 07:03 |
MARCZAK KRZYSZTOF | 07:04 |
OPIŁEK MAREK | 07:04 |
TOKARSKI PIOTR | 07:05 |
SMOLEC WOJCIECH | 07:06 |
NOWAKOWSKI AREK | 07:07 |
MAZUR KAMIL | 07:08 |
MICHAŁEK GRZEGORZ | 07:09 |
KULA KRZYSZTOF | 07:10 |
BARANOWSKI RAFAŁ | 07:10 |
BANAŚ PIOTR | 07:10 |
SZYDŁOWSKI WALDEMAR | 07:11 |
SPYRA KAMIL | 07:11 |
MSZYCA DARIUSZ | 07:12 |
HOBZDA PIOTR | 07:12 |
KĘDZIERSKI ALFRED | 07:13 |
TOCZYDŁOWSKI ŁUKASZ | 07:14 |
KWIATKOWSKI MARCIN | 07:14 |
SOWIŃSKI KRZYSZTOF | 07:14 |
IWASZKOWSKI DAWID | 07:18 |
RYSZCZYK ADAM | 07:19 |
LISIAKIEWICZ BARTOSZ | 07:19 |
POŻOGA PATRYK | 07:21 |
ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW | 07:22 |
WEGNER TOMASZ | 07:23 |
ZAJDEL DARIUSZ | 07:23 |
GIBEK MARCIN | 07:23 |
WILK MIROSŁAW | 07:23 |
PLUSZKE PAWEŁ | 07:24 |
SZYMSKI TOMASZ | 07:25 |
PAJĄK MICHAŁ | 07:25 |
LIBISZ MARCIN | 07:25 |
PRADELA MARIUSZ | 07:26 |
TRĄBAŁA ADAM | 07:26 |
PINKAWA GRZEGORZ | 07:26 |
KARWOT PIOTR | 07:26 |
KANIA DOMINIK | 07:27 |
SOWKA SEBASTIAN | 07:31 |
SKIBA ŁUKASZ | 07:31 |
MYNARSKI SYLWESTER | 07:33 |
GAJEWSKI MAREK | 07:33 |
FLOREK PIOTR | 07:35 |
KARLIK PAWEŁ | 07:35 |
MŁYNARCZYK PAWEŁ | 07:35 |
BALCAREK HENRYK | 07:35 |
WCISŁO WOJCIECH | 07:36 |
ZAMORA MAREK | 07:37 |
ŁĄCZKOWSKI DAWID | 07:37 |
HASINSKI ARKADIUSZ | 07:39 |
SPIECHOWICZ ANDRZEJ | 07:40 |
CIEŚLOK ADAM | 07:40 |
KULA RADOSŁAW | 07:41 |
POGORZELSKI KAMIL | 07:41 |
JERUSZKA PAWEŁ | 07:42 |
STASICZEK STANISŁAW | 07:42 |
TYSZECKI BARTŁOMIEJ | 07:42 |
MALINOWSKI ADAM | 07:44 |
WOJEWÓDKA GRZEGORZ | 07:44 |
BULANDA ANDRZEJ | 07:44 |
GRONDYS ANDRZEJ | 07:45 |
ZGRZENDEK MACIEJ | 07:45 |
CZORNYJ MATEUSZ | 07:45 |
POMPA DARIUSZ | 07:47 |
KRÓLIKOWSKI ROBERT | 07:47 |
GRYGIEREK JAROSŁAW | 07:48 |
MASNY MICHAŁ | 07:49 |
BOCZEK KRZYSZTOF | 07:49 |
KOŁODZIEJSKI EMIL | 07:50 |
RACZEK WOJCIECH | 07:51 |
BORYCZKA SZYMON | 07:53 |
FURMANIUK ARTUR | 07:53 |
SZCZEPANIAK KAMIL | 07:54 |
SKĘCZEK ARKADIUSZ | 07:55 |
PFEIFER DARIUSZ | 07:55 |
SÓWKA GRZEGORZ | 07:55 |
REJNIAK MATEUSZ | 07:57 |
MIKOŁAJCZYK MARCIN | 07:57 |
LABIAK KRYSTIAN | 08:00 |
SKRODZKI MICHAŁ | 08:00 |
KOWALEWSKI KRZYSZTOF | 08:01 |
HEWIG MAREK | 08:03 |
KISIEL TOMASZ | 08:03 |
MAŁECKI JACEK | 08:03 |
GOMOLA ZBIGNIEW | 08:07 |
GERYCKI ŁUKASZ | 08:08 |
BEDNAREK KRZYSZTOF | 08:08 |
WARCHOŁ PAWEŁ | 08:11 |
GRZYWOCZ DANIEL | 08:12 |
TOSZEK SEBASTIAN | 08:13 |
OGRODZKI KRZYSZTOF | 08:13 |
SZUBA CZESŁAW | 08:13 |
NAWA WALDEMAR | 08:14 |
NIKIEL SZYMON | 08:14 |
NOWOMIEJSKI SYLWESTER | 08:14 |
ŚRUTWA ZBIGNIEW | 08:14 |
REJNOWICZ ŁUKASZ | 08:15 |
RYK ŁUKASZ | 08:16 |
DITTMANN ROBERT | 08:17 |
KACZOR RAFAŁ | 08:18 |
KOCULA KRZYSZTOF | 08:18 |
LENCZYK MARIUSZ | 08:19 |
ADAMCZEWSKI DARIUSZ | 08:20 |
KACZYŃSKI MAREK | 08:22 |
BARTŁOMIEJ PODOLSKI | 08:26 |
CHOJKOWSKI MICHAŁ | 08:26 |
GAWEŁ ARTUR | 08:28 |
SONAKOWSKI ROMAN | 08:31 |
BOHN MARIUSZ | 08:34 |
CZYŻYKOWSKI MARCIN | 08:39 |
WAŻNY WOJCIECH | 08:42 |
FORYŚ PIOTR | 08:46 |
OSTROWSKI ZYGMUNT | 08:46 |
CIUMAN PIOTR | 08:46 |
PEPLIŃSKI JAKUB | 08:48 |
KISIELA MARIUSZ | 08:49 |
DROBNIK WOJCIECH | 08:50 |
ZŁOTOŚ MARIUSZ | 08:52 |
SZOBLIK DAREK | 08:58 |
MRZYGŁÓD ROBERT | 08:59 |
STYPUŁKOWSKI DARIUSZ | 09:00 |
JESIONOWSKI MARCIN | 09:02 |
STACHOWIAK MARCIN | 09:06 |
GRYGIEREK JAROSŁAW | 09:11 |
GRABARA ADAM | 09:26 |
MARCINKIEWICZ KRZYSZTOF | 09:45 |
KRZYŻOWSKI TOMASZ | 10:00 |
DYLĄG ROMAN | 10:28 |
Zgodnie z regulaminem pamiątkowe medale oraz upominek ze strony sponsora zostanie wysłany do Państwa w terminie do 31.12.2022 r.