Wyniki PKO Korona Śląskich Półmaratonów
Jesteśmy dumni ogłosić wyniki tegorocznych PKO Korona Śląskich Półmaratonów, wydarzenia sportowego, które przyciągnęło setki pasjonatów biegania z całego regionu. To była prawdziwa uczta dla miłośników sportu i zdrowego stylu życia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wolontariuszom oraz partnerom za wsparcie i zaangażowanie.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom, którzy pokonali własne ograniczenia i zdobyli metę. Każdy z Was jest bohaterem!🏅
Kobiety z sumą 4 najlepszych czasów:
Imię | Nazwisko | Miasto | Suma 4 najlepszych czasów |
---|---|---|---|
🏆 JOANNA | GRIMAN | Rybnik | 05:39 |
🏆 BLANKA | TULEJA | Świętochłowice | 07:00 |
🏆 DOROTA | ŁAJSZCZAK-GAJDA | Gliwice | 07:02 |
ANNA | WAJDNER-MAZGAJ | Tychy | 07:06 |
AGNIESZKA | GAWLIKOWSKA | Katowice | 07:17 |
ANNA | CZUCHAJ | Katowice | 07:30 |
SYLWIA | MIEDZIŃSKA | RUDA ŚLĄSKA | 07:31 |
KATARZYNA | BRZOZOWSKA | Knurów | 07:33 |
MAŁGORZATA | WIĘCEK | Tychy | 07:36 |
ANNA | PŁACHTA | Kędzierzyn-Koźle | 07:39 |
KATARZYNA | STOCHNIJ | Chorzów | 07:39 |
SYLWIA | POLAK | Gliwice | 07:42 |
ANNA | KRAWCZYK-GORBATIUK | Kraków | 07:50 |
DOMINIKA | WALCZYŃSKA | Wojkowice | 07:56 |
KLAUDIA | ŁAZUKA | Tychy | 08:00 |
ANNA | CHMIELEWSKA | Piekary Śląskie | 08:00 |
MARIA | SLISZ | RYBNIK | 08:00 |
KATARZYNA | GWÓŹDŹ | Zabrze | 08:12 |
ANNA | HANF | Bieruń | 08:12 |
MARIA | LERCH-HENCZKO | Jastrzębie-Zdrój | 08:16 |
ANNA | YOUSSEF | Ruda Śląska | 08:22 |
BERNADETA | BOŻEK | Bytom | 08:23 |
LIGIA | MYNARSKA | Bielsko – Biała | 08:24 |
AGNIESZKA | WEGNER | Piekary Śląskie | 08:26 |
MAGDALENA | KUFIETA | Rybnik | 08:27 |
KAMILA | BUZE | Sosnowiec | 08:28 |
MARZENA | ZAMYSŁOWSKA | Ruda Śląska | 08:29 |
RENATA | SOBCZYK | Tychy | 08:33 |
ADRIANA | MACHALICA | Dąbrowa Górnicza | 08:40 |
PAULINA | TARGOSZ | Kędzierzyn-Koźle | 08:42 |
DANUTA | PRACKA | Miasteczko Śląskie | 08:44 |
MAGDALENA | PIEKARSKA | Tarnowskie Góry | 08:53 |
URSZULA | SZŁAPA | Czarków | 08:58 |
ALEKSANDRA | WIDERA | Tarnowskie Góry | 08:59 |
BARBARA | WOJCIECHOWSKA | Tarnowskie Góry | 09:22 |
JUSTYNA | WYSZYŃSKA – RAUK | Poręba | 09:28 |
RENATA | SOBIERAJSKA | Racibórz | 09:28 |
DAGMARA | BRESKE | Sosnowiec | 09:33 |
AGATA | SIWY | Tarnowskie Góry | 09:44 |
EWELINA | SOKÓŁ-OLEŚ | Jastrzębie Zdrój | 09:46 |
KATARZYNA | KOT | Poręba | 09:48 |
EWA | SZYPUŁA | Mikołów | 09:57 |
IZABELA | KĘDZIERSKA | Rybnik | 10:01 |
ANNA | DUDKIEWICZ | katowice | 10:35 |
MAGDALENA | KACZMARCZYK-ZIELIŃSKA | Pawłowice | 10:46 |
MARZENA | FRANKIEWICZ | Gliwice | 10:50 |
ZUZANNA | BRODA | Tychy | 11:10 |
JOLANTA | GÓRECKA-WROBEL | Gliwice | 11:26 |
Mężczyźni z sumą 4 najlepszych czasów:
Imię | Nazwisko | Miasto | Suma 4 najlepszych czasów |
---|---|---|---|
🏆 STANISŁAW | PIELA | Cięcina | 04:56 |
🏆 ANDREW | KUROWSKI | Żywiec | 05:00 |
🏆 MACIEK | ROGOWSKI | Tarnowskie Góry | 05:32 |
MAREK | MICHNA | Górki Śląskie | 05:36 |
ŁUKASZ | KRZĄPA | Dąbrowa Górnicza | 05:42 |
TOMASZ | POLAK | Bielsko – Biała | 05:45 |
JAKUB | CHLUBEK | Rybnik | 05:52 |
BERNARD | MÜLLER | Lubliniec | 05:52 |
ADAM | FAŁEK | Mikołów | 05:55 |
MARCIN | WIECHUŁA | Gliwice | 05:56 |
ŁUKASZ | PLAZA | Bytom | 05:59 |
GRZEGORZ | ZYCHLA | Bytom | 06:01 |
KRZYSZTOF | KRAICZICZEK | Piekło | 06:09 |
MARIUSZ | WOJDA | Sosnowiec | 06:10 |
MARCIN | NIEWALDA | Radzionków | 06:10 |
RAFAŁ | BARAŃSKI | Piekary Śląskie | 06:14 |
MATEUSZ | MICHALCZYK | Kadłub Wolny | 06:18 |
ANDRZEJ | WYMYSŁO | Piekary Śląskie | 06:19 |
ADAM | TULEJA | Świętochłowice | 06:19 |
JAKUB | JASTRZEMBSKI | ŻORY | 06:21 |
MICHAEL | SMOKOWSKI | Czerwionka-Leszczyny | 06:21 |
ARTUR | WIĘCŁAW | Cisownica | 06:22 |
KAROL | KOZA | Pawonków | 06:22 |
DARIUSZ | GRZYB | Częstochowa | 06:26 |
TOMASZ | ZYZAK | Pawłowice Śląskie | 06:27 |
SEBASTIAN | STRADOMSKI | Wymysłów | 06:27 |
GRZEGORZ | BIELA | Zawada | 06:29 |
JACEK | BRANNY | Cieszyn | 06:33 |
MATEUSZ | GREGERACKI | Zabrze | 06:36 |
JACEK | STAROSTKA | Kędzierzyn-Koźle | 06:36 |
WIESŁAW | RAUCH | Katowice | 06:39 |
SYLWESTER | KACPRZYK | Chorzów | 06:40 |
ARTUR | PRZEGENDZA | Dąbrowa Górnicza | 06:41 |
PIOTR | ZALEWSKI | Pawłowice | 06:41 |
MARCIN | KAWKA | Chorzów | 06:42 |
TOMASZ | SZABOŃ | Jankowice | 06:42 |
TOMASZ | WAJS | Jejkowice | 06:42 |
ADRIAN | PIENIAK | Gliwice | 06:43 |
ALEKSANDER | ZAWIŚLAK | Tychy | 06:44 |
MARCIN | GIBEK | Czerwionka-Leszczyny | 06:44 |
PATRYK | BIAŁAS | Katowice | 06:45 |
SŁAWEK | GÓRSKI | Gliwice | 06:46 |
ŁUKASZ | TOCZYDŁOWSKI | Mikołów | 06:47 |
DAMIAN | DOMAGAŁA | Zabrze | 06:47 |
DANIEL | BARZAK | Lisów | 06:48 |
MAREK | BOGATZKI | Chorzów | 06:49 |
DARIUSZ | GAJDA | Zawiercie | 06:49 |
MACIEJ | MASIALSKI | Podolsze | 06:49 |
RADOSŁAW | JADACH | Katowice | 06:50 |
ADRIAN | BROJA | Bytom | 06:51 |
MAREK | PODLECKI | Pyskowice | 06:51 |
DAWID | SZABRA | Chorzów | 06:52 |
MARCIN | FOLUSIAK | Katowice | 06:52 |
WOJCIECH | SOJKA | Jankowice | 06:53 |
MICHAŁ | ŻAAK | Zabrze | 06:53 |
MARIUSZ | OGAZA | Knurów | 06:54 |
PAWEŁ | MENCEWICZ | Gołkowice | 06:54 |
TOMASZ | BURNAGIEL | Czerwionka-Leszczyny | 06:57 |
KAMIL | SPYRA | Szymocice | 06:57 |
TOMASZ | KOLENDA | Chorzów | 06:58 |
MARCIN | WOLNIACZYK | Chorzów | 07:00 |
ALEKSANDER | GWISZCZ | Bytom | 07:00 |
PIOTR | KOWOLIK | Poręba | 07:00 |
ŁUKASZ | TUŹNIK | Cieszyn | 07:00 |
RAFAŁ | BARANOWSKI | Bielsko-Biała | 07:00 |
PAWEŁ | KIEŁB | Czeladź | 07:01 |
DOMINIK | KANIA | Piekary Śląskie | 07:02 |
KAMIL | MAZUR | Piekary Śląskie | 07:02 |
ANDRZEJ | FIZEK | Wisła | 07:02 |
RAFAŁ | MAREK | Goczałkowice-Zdrój | 07:04 |
ŁUKASZ | WYWIAŁ | Wojkowice | 07:05 |
JAROSŁAW | MIEDZIŃSKI | Ruda Śląska | 07:05 |
MICHAŁ | RESPONDEK | Rydułtowy | 07:06 |
MARIUSZ | PRADELA | Zabrze | 07:06 |
MARIAN | MARYNIOK | Żory | 07:06 |
BOGDAN | ŁAZAJ | Kalety | 07:07 |
ŁUKASZ | KĄDZIOŁKA | Katowice | 07:07 |
ADAM | SZALA | JEJKOWICE | 07:07 |
TOMASZ | MOTOWIDŁO | Jastrzębie-Zdrój | 07:08 |
MACIEJ | SEREDA | Przeworsk | 07:08 |
WOJCIECH | DUROK | Jankowice | 07:08 |
TOMASZ | MARKOWSKI | Wrzosowa | 07:09 |
MATEUSZ | ADAMSKI | Krupski Młyn | 07:12 |
MARCIN | NIZIOŁEK | Bielsko-Biała | 07:12 |
BARTOSZ | ROLNIK | MIKOŁÓW | 07:12 |
JACEK | PIKUŁA | Bieruń | 07:13 |
MARCIN | DURAJ | Tychy | 07:13 |
KRZYSZTOF | WALCZYŃSKI | Wojkowice | 07:14 |
MICHAŁ | COFALIK | Palowice | 07:15 |
ALFRED | KĘDZIERSKI | GLIWICE | 07:15 |
DARIUSZ | ZAJDEL | Zawadzkie | 07:16 |
MARCIN | RUSZKIEWICZ | Katowice | 07:16 |
GRZEGORZ | CIEPLIK | Gliwice | 07:16 |
KRZYSZTOF | ANTCZAK | Bytom | 07:17 |
DARIUSZ | KOKOT | Tychy | 07:19 |
MAREK | KOMINEK | Rybnik | 07:20 |
SZYMON | MATONIA | Siemianowice Śląskie | 07:20 |
MAREK | DOBRAS | Katowice | 07:20 |
MARIUSZ | MROŻEK | KLUCZE | 07:20 |
GRZEGORZ | SURMA | Nowa Wieś | 07:20 |
MARCIN | WOŁOSZ | Częstochowa | 07:20 |
JAN | PURCZYŃSKI | Rybnik | 07:21 |
PRZEMYSŁAW | KOZYRA | Bronów | 07:21 |
ŁUKASZ | ŚWIĄTEK | TARNOWSKIE GÓRY | 07:21 |
ZBIGNIEW | PASTERNAK | GLIWICE | 07:23 |
GRZEGORZ | SZYMURA | Przegędza | 07:24 |
RADOSŁAW | MISIAK | Tarnowskie Góry | 07:24 |
TOMASZ | TYROL | Chorzów | 07:25 |
WITOLD | ROGALSKI | Imielin | 07:25 |
MICHAŁ | BIELAK | Bytom | 07:26 |
WOJCIECH | ANTOSZ | Mizerów | 07:26 |
JAKUB | STABLA | Rybnik | 07:26 |
JACEK | GOTLIB | Bytom | 07:28 |
RADOMIR | TOMOSZ | Cieszyn | 07:28 |
MACIEJ | KACZANOWSKI | Łódź | 07:28 |
MICHAŁ | WINCZAKIEWICZ | Katowice | 07:28 |
PRZEMYSŁAW | RĄCZKOWSKI | Zabrze | 07:29 |
GRZEGORZ | JANUSZEWSKI | Bytom | 07:29 |
MAREK | SERAFIŃSKI | Sosnowiec | 07:29 |
PAWEŁ | KULPIŃSKI | RUDA ŚLĄSKA | 07:29 |
JAROSŁAW | MUTWIL | Orzesze | 07:30 |
RYSZARD | KRAWACKI | Świętochłowice | 07:30 |
MAREK | ZAMORA | Piekary Śl. | 07:30 |
TOMEK | KOWOLIK | Bytom | 07:32 |
KRZYSZTOF | ŚCIPIEŃ | Katowice | 07:32 |
TOMASZ WEGNER | WEGNER | Piekary Śląskie | 07:35 |
SŁAWOMIR | KRAWCZYŃSKI | Pszczyna | 07:36 |
BARTOSZ | SKOTNICKI | Ruda Śląska | 07:37 |
GRZEGORZ | KRYŃSKI | Tarnowskie Góry | 07:37 |
PIOTR | RASAŁA | Bytom | 07:37 |
ARTUR | HOFMAN | Radzionków | 07:37 |
SEBASTIAN | KĄDZIOŁKA | Ruda Śląska | 07:37 |
MAREK | OGŁAZA | Katowice | 07:38 |
JAKUB | CZERWONKO | Bytom | 07:39 |
ALFRED | ZABRZAŃSKI | Chrzanów | 07:40 |
MICHAŁ | SŁOWIKOWSKI | Niegowonice | 07:40 |
MARCIN | SOŁTYSEK | Cisiec | 07:41 |
ADAM | MAGIERA | Imielin | 07:41 |
DAMIAN | KLUGE | Kędzierzyn-Koźle | 07:42 |
REMIGIUSZ | ROLNIK | Mikołów | 07:42 |
REMIGIUSZ | RYBAK | Ruda Śląska | 07:42 |
KRZYSZTOF | BĄK | Mysłowice | 07:42 |
MAREK | HADAŚ | Chorzów | 07:43 |
PRZEMYSLAW | BANIAK | Zawiercie | 07:43 |
KRZYSZTOF | FAŁEK | Mikołów | 07:43 |
SEBASTIAN | KĄDZIOŁKA | Bielsko-Biała | 07:46 |
DAREK | FRANCISZCZAK | Bytom | 07:46 |
KRZYSZTOF | SZUDEJ | Tarnowskie Góry | 07:46 |
FRANCISZEK | ZIĘBA | Bytom | 07:47 |
STEFAN | PIETRYSIAK | Zabrze | 07:48 |
DARIUSZ | KUKAWKA | Zabrze | 07:49 |
KRZYSZTOF | BANASIAK | Bytom | 07:50 |
ARTUR | GAWEŁ | Piekary Śl. | 07:51 |
PRZEMYSŁAW | ŻOK | Rybnik | 07:51 |
PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | Ruda Śląska | 07:53 |
WŁADYSŁAW | OLMA | Jastrzębie – Zdrój | 07:54 |
MICHAŁ | SUDER | Tychy | 07:55 |
MAREK | WŁODARCZYK | Koniecpol | 07:57 |
WOJCIECH | CADER | Chorzów | 07:57 |
ANDRZEJ | ZAZGÓRNIK | Piekary Śląskie | 07:58 |
GRZEGORZ | ŚMIETANA | Racibórz | 07:58 |
PAWEŁ | SŁOTA | Piekary Śląskie | 08:01 |
MARIUSZ | KISIELA | Zabrze | 08:02 |
GRZEGORZ | KRZYSZTONEK | Olkusz | 08:02 |
MARCIN | DROŹDZIEL | Sosnowiec | 08:04 |
DAMIAN | DRYPS | Tychy | 08:04 |
KONRAD | BUJALSKI | Jakubiki | 08:05 |
TOMASZ | ZMARZŁY | Jankowice | 08:07 |
MARIUSZ | RYŃCA | Chrzanów | 08:08 |
SEBASTIAN | SOWKA | Piekary Śląskie | 08:08 |
MAREK | KACZYŃSKI | Rybnik | 08:08 |
PIOTR | COFAŁKA | Świerklaniec | 08:08 |
CZESŁAW | SZUBA | Rybnik | 08:09 |
ROMUALD | KAŁKA | Siemianowice Śląskie | 08:09 |
RAFAŁ | KOCHAN | 43-241 Łąka, Kamienna 4 | 08:10 |
IRENEUSZ | ZIMNY | Rybnik | 08:11 |
MICHAŁ | MROWCZYK | Katowice | 08:12 |
MARIUSZ | GAWLIK | Chorzów | 08:12 |
ADAM | URBAŃSKI | Czarków | 08:15 |
KAROL | HENCZKO | Jastrzębie-Zdrój | 08:16 |
WOJCIECH | RACZEK | Chełmek | 08:16 |
ROBERT | MRZYGŁÓD | katowice | 08:17 |
MICHAŁ | KŁOSOWSKI | Katowice | 08:17 |
PRZEMEK | SOBIERAJSKI | Racibórz | 08:20 |
PIOTR | JĘDRYSZCZYK | Mysłowice | 08:21 |
JACEK | SZCZEPANIAK | Tychy | 08:23 |
JAKUB | FLISIAK | Tychy | 08:23 |
KRZYSZTOF | KALINOWSKI | TARNOWSKIE GÓRY | 08:27 |
WOJCIECH | WAŻNY | Tarnowskie Góry | 08:28 |
MARCIN | PIERUSZKA | Zabrze | 08:28 |
ARTUR | ZAWIASA | Marklowice | 08:29 |
TOMASZ | KISIEL | WRZOSOWA | 08:31 |
ALFRED | PODOLAK | Pyskowice | 08:36 |
NORBERT | BARCZYK | Chorzów | 08:39 |
KRZYSIEK | POŻARLIK | Częstochowa | 08:42 |
LESZEK | KARWOT | Rybnik | 08:43 |
ARTUR | FIGZAŁ | Jaskrów | 08:44 |
GRZEGORZ | SZPERNALOWSKI | BYTOM | 08:53 |
WOJCIECH | MIKULA | Chorzów | 08:58 |
ADAM | GRABARA | Katowice | 09:00 |
MAREK | MARMURA | CHORZÓW | 09:03 |
GRZEGORZ | KOWALIK | Zabrze | 09:04 |
PAWEŁ | JERNAŚ | Chorzów | 09:04 |
SŁAWOMIR | SOBCZYK | Tychy | 09:12 |
ZYGMUNT | OSTROWSKI | tychy | 09:13 |
KRZYSZTOF | WIKTORSKI | Skała | 09:13 |
PIOTR | KUR | Sosnowiec | 09:14 |
ANDRZEJ | SOWA | Garwolin | 09:15 |
ARKADIUSZ | KRUPIŃSKI | Bytom | 09:20 |
PAWEŁ | GRUSZCZYŃSKI | Tychy | 09:22 |
MAREK | GÓRA | Tarnowskie Góry | 09:46 |
KRZYSZTOF | KEDZIERSKI | Rybnik | 09:56 |
PRZEMYSŁAW | PIOTROWIAK | Bytom | 10:05 |
ALEK RUNNER | SUSEŁ | Ruda Śląska | 10:06 |
WOJCIECH | SEREDA | Przeworsk | 10:12 |
DARIUSZ | KAWECKI | Zabrze | 10:24 |
MARCIN | CZYŻYKOWSKI | GLIWICE | 10:51 |
JAN | KAPICKI | Mysłowice | 11:24 |
🏃♀️🏃♂️ Wyniki Wstępne PKO Korona Śląskich Półmaratonów – Sprawdź Twoje Sukcesy 🏅
Chciałbyś poznać wyniki wstępne swojego udziału w prestiżowym cyklu biegów PKO Korona Śląskich Półmaratonów? Teraz masz tę możliwość! Oto pierwsza okazja do sprawdzenia swoich osiągnięć.
📊 Wyniki Wstępne – Co Obejmuje?
Wyniki wstępne to wstępna lista wyników biegów, która pozwala uczestnikom dowiedzieć się, jak poradzili sobie na poszczególnych trasach. To ważna informacja, zwłaszcza dla tych, którzy z niecierpliwością oczekują na pełne wyniki oficjalne. Wyniki wstępne zawierają informacje o czasie, miejscu i innych kluczowych danych z biegów.
🔍 Jak Sprawdzić Wyniki Wstępne?
Sprawdzenie wyników wstępnych jest proste! Wystarczy wybrać odpowiedni bieg i przejść do strony z wynikami.
👏 Dziękujemy za Udział!
Dla nas każdy uczestnik PKO Korona Śląskich Półmaratonów jest wyjątkowy, i to Wasza pasja i zaangażowanie czynią nasz cykl biegów tak niezwykłym. Dziękujemy za Waszą obecność na trasie!
🏆 Pełne Wyniki Wkrótce
Warto pamiętać, że wyniki wstępne są dostępne szybciej, ale pełne wyniki oficjalne, wraz z dokładnymi pozycjami i statystykami, zostaną opublikowane wkrótce po zakończeniu biegu. Bądźcie czujni i śledźcie naszą stronę, aby być na bieżąco z pełnymi wynikami.